Цены в Болгарии
Цены имеют справочный характер и могут изменяться в зависимости от региона проживания.
Расходы на проживание, связь
| Электричество | 0,10 EUR/кВтч |
| Вода | 1,00 EUR/м3 |
| Квартирная плата | Отсутствует |
| Охрана СОТ | 250 EUR -установка +30 EUR-такса в месяц |
| Налог на имущество | 0.15%/ год |
| Интернет LAN | 15 евро/месяц |
| Телефон мобильный | 5 EUR-20 EUR-Абонемент/месяц +0,04EUR-0,2 EUR/мин. |
| Телефон стационарный | 30 EUR - установка 4 EUR- такса за 1 месяц 0,10 EUR/ 1 импульс |
| Бензин | 1,20 EUR/л |
| Дизель | 1,3 EUR/л |
| Газ | 0,6 EUR/л |
| Такси | 0,6 EUR/км |
| Пиво в ресторане (0,5 L.) | 1,5 EUR |
| Бутылка вина в ресторане | 10 ЕUR |
| Обед на двоих | 25 EUR |
| Билет в кино | 4 EUR |
